Tarifs en vigueur
Des prestations claires, dans un cadre contractuel transparent
Conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du Code de la consommation, les prestations ci-dessous sont proposées dans un cadre contractuel clair, avec acceptation préalable du propriétaire ou du locataire selon le cas. Tous les tarifs sont exprimés en euros TTC (toutes taxes comprises).
Nos formules
| Formule | Inclus | Commission |
|---|---|---|
| Diffusion | Multi-diffusion Guesty · Tarification dynamique · ménage voyageur | 12 % TTC |
| Medium | Gestion complète · linge & kit accueil · assistance 7j/7 | 19 % TTC |
| Platine | Accueil personnalisé · états des lieux détaillés · blanchisserie premium | 25 % TTC |
| Collection | Conciergerie dédiée & personnelle · standing 4★ & 5★ · linge de lit de luxe | 24 % TTC · prochainement |
| Signature | Très haut de gamme · diffusion Airbnb Luxe · majordome & services premium · linge de lit de luxe | Sur devis · prochainement |
Mise en place : 150 € TTC (Diffusion, formation incluse) · 120 €/lit double, 60 €/lit suppl., 30 €/lit 90 cm (Medium & Platine) · à partir de 900 € pour un deux-chambres, au-delà sur devis (Collection & Signature). Pack Photo + Vidéo : 600 €. Pack Photo Plus : de 90 € à 165 € selon le type de bien. Assurance MyLocTravel Cover : jusqu’à 50 000 € de protection, 5 €/jour voyageur.
Barème des honoraires
| Prix de vente | Mandat simple | Mandat exclusif |
|---|---|---|
| Inférieur à 100 000 € | 9 % | 8,1 % |
| De 100 000 à 200 000 € | 7,5 % | 6,75 % |
| De 201 000 à 300 000 € | 6,5 % | 5,85 % |
| De 301 000 à 499 000 € | 5,5 % | 4,95 % |
| Supérieur à 500 000 € | 5 % | 4,50 % |
Minimum forfaitaire : 2 500 € TTC. Mandat exclusif : remise de 10 % sur le taux de commission. En cas d’inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs du présent barème ni celle indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
Mandat de recherche
| Bien recherché | Honoraires |
|---|---|
| Bien non détenu en mandat de vente par MyLocTravel | 3 % TTC du prix d’acquisition |
| Bien déjà détenu en mandat de vente par MyLocTravel | 1,5 % TTC du prix d’acquisition |
Minimum forfaitaire : 2 500 € TTC.
Honoraires de location & gestion
| Service | Propriétaire | Locataire |
|---|---|---|
| Location — zone très tendue (visites, dossier, bail) | 12,10 €/m² | 12,10 €/m² |
| Location — zone tendue (visites, dossier, bail) | 10,09 €/m² | 10,09 €/m² |
| Location — reste du territoire (visites, dossier, bail) | 8,07 €/m² | 8,07 €/m² |
| États des lieux d’entrée et de sortie | Non concerné | 3,03 €/m² |
| Gestion — studios & T2 | 8 % TTC du loyer charges incluses | Non concerné |
| Gestion — T3 et +, garage | 7 % TTC du loyer charges incluses | Non concerné |
| Assurance GLI | 3 % TTC du loyer charges incluses | Non concerné |
Honoraires de location TTC par m² de surface habitable.
Autres prestations — location annuelle
| Service | Propriétaire bailleur | Locataire |
|---|---|---|
| Extranet et mise à disposition de documents | Gratuit | Gratuit |
| Duplicata ou envoi par mail de documents | 2 € TTC par document | 2 € TTC par document |
| Frais de rejet de prélèvement | Non concerné | 24 € TTC |
| Visite préalable de l’état des lieux, sur demande | 65 € TTC | Non concerné |
| Relance de document obligatoire (assurance, justificatif…) | 5 € TTC | 5 € TTC |
| Prestations hors mandat | 60 € TTC de l’heure + forfait km* + fournitures | Non concerné |
| Gestion de sinistre assurance | 90 € TTC par sinistre + 5 % des montants récupérés (instruction complète par l’agence) | Non concerné |
| Avenant au bail de location | Non concerné | 150 € TTC |
* Jusqu’à 10 km de Valras-Plage : gratuit · de 10 à 50 km : 10 € TTC · au-delà de 50 km : sur devis. Taux et honoraires TVA incluse au taux en vigueur de 20 %.
Une question sur nos tarifs ?
Notre équipe vous établit un devis clair et personnalisé.

